- Bize Ulaşın
- |
- Hakkımızda
- |
- |
-
- Kişisel bilgi
- Organizasyon
- Alıntılar
- Adres defteri
- Giriş yapmak
- Hesabınız yok mu? Üye olmak
Esnek EMI Kablo Koruması
- Ev
- EMI koruyucu kablolar ve girişler
- Esnek EMI Kablo Koruması
Bu sayfa otomatik olarak çevrildi.
Özellikler
- %93 minimum optik kapsama
- Yüksek genişlemeye sahip süper esnek
- İç koruma borusu (plastik kalıp)
- Plastik kalıptan kolayca çıkarılabilir
- EMI kablo koruma örgüsü plastik kalıp üzerinde tedarik edilir. Plastik kalıp, montajın yanı sıra koruma ağının kurulumunu kolaylaştırır.
Esnek EMI Kablo Korumalı bakır örgü Cu/Sn*
Malzeme Kodu | Plastik Şekillendirici Çap (mm) | Bireysel Tel boyutu AWG/mm | Kablo Demeti Toleransı (mm) ** | Kapsam (%) | Maksimum Ağırlık (kg/km) *** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en az Ø | maksimum Ø | Asgari | Nominal | ||||
4503 | 3,0 ± 0,15 | 38 / 0,10 | 2.5 | 5.0 | 93 | 99.0 | 12.95 |
4504 | 4,0 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 3.5 | 7.5 | 93 | 99.1 | 21.45 |
4506 | 6,0 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 4.5 | 9.5 | 93 | 98.9 | 29.27 |
4507 | 7,5 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 7.0 | 14.0 | 93 | 99,4 | 44.51 |
4510 | 10,0 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 8.0 | 22.0 | 93.0 | 99,5 | 54.45 |
4512 | 12,5 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 11.0 | 24.0 | 93.0 | 99,3 | 67.94 |
4515 | 15,0 ± 0,25 | 36 / 0,127 | 13.5 | 28.0 | 93.0 | 99.0 | 90.15 |
4520 | 20,0 ± 0,35 | 36 / 0,127 | 16.0 | 36.0 | 93.0 | 98,8 | 104.80 |
4525 | 25,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 20.0 | 38.0 | 93.0 | 98,8 | 197.50 |
4530 | 30,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 25.0 | 40.0 | 93.0 | 97.9 | 209,90 |
4540 | 40,0 ± 0,35 | 32 / 0,20 | 35.0 | 50.0 | 93.0 | 96.2 | 283.54 |
*Kalay Kaplı Bakır Tel.
** Önerilen kablo demeti tolerans değerleri. Bu değerler uygulamaya bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
*** Max. Ağırlık değerine Plastik Şekillendirici ağırlığı dahil değildir.